[ad_1]
Den 8 oktober tar Degerfors IF emot IK Sirius hemma på Stora Valla. Det är en viktig match ur flera perspektiv, dels för att viktiga poäng står på spel, men också för att det är årets upplaga av Gratismatchen!
Gratismatchen är precis som namnet antyder, en match som inte kostar någonting att gå på. Istället för att Degerfors IF säljer biljetter till matchen, så skänker både företag och privatpersoner antingen ett fast belopp eller en summa baserat på hur många som går på matchen. Gratismatchen 2021 samlade in fantastiska 1 560 000 kr till Degerfors IF och årets mål är att nå 1 700 000 kr.
Kan vi nå upp till 1 700 000 kr? Var med och bidra du också!
Vi utgår från den verkliga publiksiffran i år och beloppet du bidrar är helt baserat på det. Du kan sedan välja om du vill skänka 10 öre, 20 öre, 30 öre, 50 öre eller 1 krona per åskådare. Vid gåvor på 30 öre (1 500 kr) eller mer ingår en specialdesignad Degerfors-halsduk.
För privatpersoner: Klicka här för att lämna ditt bidrag till Gratismatchen
Vill du donera ett valfritt belopp, så kan du swisha detta till 123 395 18 11. Märk betalningen med Gratismatchen.
För företag, kontakta Leif eller Johannes på marknadsavdelningen
Leif Olsson, telefon 070-680 79 39, eller e-post: [email protected].
Johannes Weidenhag, telefon 076-006 30 18, eller e-post: [email protected].
Här nedan är personerna och företagen som hittills skänkt 800 000 kr. Stort tack för era bidrag!
Anders Ingemar Larsson | 1 kr/åskådare |
Per Ågren | 1 kr/åskådare |
Ulf Björnson | 30 öre/åskådare |
Kjell Jansson | 30 öre/åskådare |
Sven-Göran Svensson | 30 öre/åskådare |
Tomas Andersson | 30 öre/åskådare |
Daniel Bengtsson | 30 öre/åskådare |
Lars Myhrén | 30 öre/åskådare |
Håkan Jansson | 30 öre/åskådare |
Jan Hellström | 30 öre/åskådare |
Marcus Hultman | 30 öre/åskådare |
Johan Wase | 30 öre/åskådare |
Stefan Karlsson | 30 öre/åskådare |
Olof Andersson | 30 öre/åskådare |
Björn Stein | 30 öre/åskådare |
Anders Lundgren | 30 öre/åskådare |
Leif Nordström | 30 öre/åskådare |
Hamed Parashpar | 30 öre/åskådare |
Per-Eric Bolinder | 20 öre/åskådare |
Hans-Jörgen Andersen | 20 öre/åskådare |
Albert Hager Bernats | 20 öre/åskådare |
Tommy Kihl | 10 öre/åskådare |
Bo Renberg | 10 öre/åskådare |
Niclas Thored | 10 öre/åskådare |
Håkan Lennartsson | 10 öre/åskådare |
Patrik Eriksson | 10 öre/åskådare |
Håkan Kihl | 10 öre/åskådare |
Nicklas Neuman | 10 öre/åskådare |
Kjell Hultgren | 10 öre/åskådare |
Lars-Göran Bengtsson | 10 öre/åskådare |
AB Karl Hedin Bygghandel | 5 000 kr |
AB O Hallquist återvinning | 1 kr/åskådare |
Allbyggarn AB | 1 kr/åskådare |
Beijer Byggmaterial | 2 kr/åskådare |
Bergs Måleri | 2 kr/åskådare |
Bharat Forge Kilsta | 2 kr/åskådare |
Biobränslebutiken | 1 kr/åskådare |
Björneborg Steel | 4 kr/åskådare |
Booforsen | 2 kr/åskådare |
Byggdialog | 2 kr/åskådare |
Cambrex | 2 kr/åskådare |
CEOS | 2 kr/åskådare |
Chematur | 1 kr/åskådare |
Cityradion | 2 500 kr |
DEFAB | 2 kr/åskådare |
Degerfors Järnverks Personalförening | 4 000 kr |
Degerfors kommun | 2 kr/åskådare |
Degerfors Små Motorer | 500 kr |
Degerforsbyggen | 2 kr/åskådare |
DERO | 2 kr/åskådare |
D-LAB | 2 kr/åskådare |
Däckson | 1 kr/åskådare |
Ekbergs Lås | 2 kr/åskådare |
Emperi Försäljnings AB | 1 500 kr |
Fabriqen | 2 kr/åskådare |
Forcit | 2 kr/åskådare |
Francks Kylindustri | 2 kr/åskådare |
Granitor Electro AB | 1 kr/åskådare |
Gräsdalens Service Ekonomisk förening | 1 kr/åskådare |
GT Bygg | 2 kr/åskådare |
HSB | 2 kr/åskådare |
H-Slip | 1 kr/åskådare |
Husbilslandet | 6 000 kr |
Ica Supermarket Kronhallen Degerfors | 1 kr/åskådare |
IOS Luftvärmecenter AB | 2 kr/åskådare |
IT & R i Karlstad | 2 kr/åskådare |
JBK | 4 000 kr |
JGF Infra | 1 kr/åskådare |
Joans Café & Bistro AB | 1 kr/åskådare |
Julins Backyard Barbecue | 1 kr/åskådare |
Jutudden | 5 000 kr |
Jörgen Dunberg Isolertjänst AB | 1 kr/åskådare |
K.V.E Konsult | 1 kr/åskådare |
Karlskoga Automatsvarvning | 1 kr/åskådare |
Karlskoga Folkhögskola | 3 500 kr |
Karlskoga Grafiska | 1 kr/åskådare |
Karlskoga Härd & Slip | 1 kr/åskådare |
Karlskoga Industrifastighets | 1 kr/åskådare |
Karlskoga Isolering | 1 kr/åskådare |
Karlskoga Solskydd | 1 kr/åskådare |
Klubb 100 | 1 kr/åskådare |
KMAB | 2 kr/åskådare |
KP Fastigheter | 1 kr/åskådare |
Krontorp | 1 kr/åskådare |
Kumla Logistikcenter AB | 1 kr/åskådare |
ME Entreprenad i Karlskoga AB | 2 kr/åskådare |
Moelven | 2 kr/åskådare |
Munkfors Industri AB | 2 kr/åskådare |
Nilsson & Stenman Rör AB | 2 kr/åskådare |
NPI Service | 1 kr/åskådare |
Onestep IT AB | 2 kr/åskådare |
OveP | 1 kr/åskådare |
Partnertech | 2 kr/åskådare |
PBH Teknik | 1 kr/åskådare |
Pensionärspoolen | 3 500 kr |
PSM Project and site management | 1 kr/åskådare |
Renewcell AB | 2 kr/åskådare |
Renta AB | 2 kr/åskådare |
RN Plåt & Bygg | 1 kr/åskådare |
Sallsam | 1 kr/åskådare |
Saneringstjänst i Värmland | 1 kr/åskådare |
Scantrade Scandinavia AB | 2 kr/åskådare |
Segerdahls Elektriska | 1 kr/åskådare |
Senäte Fastighetsförvaltning AB | 1 kr/åskådare |
SIGAB | 2 kr/åskådare |
Smadar Data AB | 1 500 kr |
Snickartjärnbro | 1 kr/åskådare |
SQS | 1 kr/åskådare |
Stena Recycling | 1 kr/åskådare |
Storemore Förrådscenter | 1 kr/åskådare |
Supergym i Kristinehamn | 2 kr/åskådare |
Sveaskog | 1 kr/åskådare |
Swanolf Fastigheter AB | 1 kr/åskådare |
Swedskär | 1 kr/åskådare |
SwETech | 1 kr/åskådare |
Test Center Bofors | 1 kr/åskådare |
TMs Ambulans | 3 500 kr |
Tobbes Kran & Transport i Mullhyttan AB | 2 kr/åskådare |
Toroma Automation AB | 2 kr/åskådare |
TSAB | 6 750 kr |
Uniflex | 10 000 kr |
Villaägarna runt Möckeln | 2 kr/åskådare |
Vima BK | 2 kr/åskådare |
Vänerbuss | 5 000 kr |
Värmlandsägg Vibäcks Gård | 2 kr/åskådare |
WAGO Sverige | 1 kr/åskådare |
Wecall AB | 2 500 kr |
Åkeri AB T. Palmqvist | 2 kr/åskådare |
[ad_2]
Source link